Geräteverwaltung
| Freiwillige Feuerwehr Aisingerwies | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1 RO-S FL AISINGERWIES 43/1 | FLORIAN AISINGERWIES 43/1 | GRUPPE (TAKT. EINHEIT, DISPO) | -3 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 09.06.2026 - 15:40:34 | Jochen Grözinger | |
| 1.5.1 RO-S FF HAPPING | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1 RO-S FL HAPPING 43/1 | FLORIAN HAPPING 43/1 | SÄGE, MOTOR- | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 10.06.2026 - 10:52:39 | Jochen Grözinger | |
| 1.5.1 RO-S FREIWILLIGE FEUERWEHR HAPPING | FF HAPPING | PUMPE, SCHMUTZWASSER- (AB 1.200 L/MIN) | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 10.06.2026 - 11:20:04 | Jochen Grözinger | |
| 1.5.1 RO-S FF PANG - WESTERNDORF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1 RO-S FL PANG 46/1 | FLORIAN PANG 46/1 | PRESSLUFTATMER (GERÄT + MASKE) | 1 von 4 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 10.06.2026 - 11:23:01 | Jochen Grözinger | |
| 1.5.1 RO-S RW RO MHD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1 RO-S JO ROSENHEIM 72/1 | JOHANNES ROSENHEIM 72/1 | FAHRTRAGE ALT | 0 von 1 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.1 RO-S JO ROSENHEIM 72/2 | JOHANNES ROSENHEIM 72/2 | FAHRTRAGE ALT | 0 von 1 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L FF ALBACHING | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL ALBACHING 22/1 | FLORIAN ALBACHING 22/1 | LEITER, STECK- (4-TEILIG) | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 19.03.2025 - 21:25:13 | ||
| 1.5.2 RO-L FL ALBACHING 40/1 | FLORIAN ALBACHING 40/1 | GERÄTESATZ ABSTURZSICHERUNG | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 29.09.2025 - 22:43:09 | ||
| 1.5.2 RO-L FF AMERANG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL AMERANG 40/1 | FLORIAN AMERANG 40/1 | PRESSLUFTATMER (GERÄT + MASKE) | 2 von 4 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 05.07.2024 - 06:15:28 | ||
| 1.5.2 RO-L FL AMERANG 41/1 | FLORIAN AMERANG 41/1 | PRESSLUFTATMER (GERÄT + MASKE) | 2 von 4 sind angemeldet | Anmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 05.07.2024 - 06:14:29 | ||
| 1.5.2 RO-L FF ATTEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL ATTEL 11/1 | FLORIAN ATTEL 11/1 | PRESSLUFTATMER (GERÄT + MASKE) | 0 von 2 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L FL ATTEL 40/1 | FLORIAN ATTEL 40/1 | SPRUNGPOLSTER | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 14.03.2026 - 15:56:34 | ||
| 1.5.2 RO-L FF ATZING | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL ATZING 65/1 | FLORIAN ATZING 65/1 | AUFFANGBEHÄLTER, KUNSTSTOFF- (AB 100 L) | 0 von 3 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 12.06.2024 - 19:09:04 | ||
| 1.5.2 RO-L FL ATZING 65/1 | FLORIAN ATZING 65/1 | GERÄTESATZ AUF- UND ABSEILGERÄT | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 12.06.2024 - 19:07:40 | ||
| 1.5.2 RO-L FF AU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL AU 56/1 | FLORIAN AU 56/1 | PRESSLUFTATMER (GERÄT + MASKE) | 0 von 2 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 11.04.2026 - 07:20:01 | ||
| 1.5.2 RO-L FF BAD AIBLING | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL BAD AIBLING 40/1 | FLORIAN BAD AIBLING 40/1 | EX-WARNGERÄT | 0 von 1 sind angemeldet | Anmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 17.02.2023 - 08:22:02 | ||
| 1.5.2 RO-L FL BAD AIBLING 61/1 | FLORIAN BAD AIBLING 61/1 | LÖSCHGERÄT, SONSTIGES | 0 von 2 sind angemeldet | Anmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 17.02.2023 - 08:26:09 | ||
| 1.5.2 RO-L FF BAD ENDORF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL BAD ENDORF 12/1 | FLORIAN BAD ENDORF 12/1 | GERÄTESATZ BAHNERDEN | 0 von 1 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L FL BAD ENDORF 40/1 | FLORIAN BAD ENDORF 40/1 | LÖSCHWASSER {LITER} | 0 von 1 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L FF BRUCKMÜHL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL BRUCKMÜHL 11/1 | FLORIAN BRUCKMÜHL 11/1 | BELEUCHTUNGSSATZ (KOMPLETT) | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 04.06.2026 - 17:01:49 | ||
| 1.5.2 RO-L FL BRUCKMÜHL 40/1 | FLORIAN BRUCKMÜHL 40/1 | PRESSLUFTATMER (GERÄT + MASKE) | 4 von 6 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L FF EDLING | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL Edling Anhänger MZA | Florian Edling Anhänger MZA | HEUWEHRGERÄT | 0 von 1 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L FF EGGSTÄTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL EGGSTÄTT 43/1 | FLORIAN EGGSTÄTT 43/1 | PRESSLUFTATMER (GERÄT + MASKE) | 0 von 4 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L FF FISCHBACH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL FISCHBACH 56/1 | FLORIAN FISCHBACH 56/1 | PRESSLUFTATMER (GERÄT + MASKE) | 0 von 2 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 04.03.2024 - 18:51:25 | ||
| 1.5.2 RO-L FF FREIHAM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL FREIHAM 44/1 | FLORIAN FREIHAM 44/1 | GERÄTESATZ ABSTURZSICHERUNG | 0 von 1 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L FL FREIHAM 44/1 | FLORIAN FREIHAM 44/1 | GERÄTESATZ AUF- UND ABSEILGERÄT | 0 von 1 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L FF GROßKAROLINENFELD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL GROßKAROLINENFELD 41/1 | FLORIAN GROßKAROLINENFELD 41/1 | GERÄTESATZ ABSTURZSICHERUNG | 0 von 1 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L FF HEUFELD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL HEUFELD 43/1 | FLORIAN HEUFELD 43/1 | GASMESSKOFFER (SATZ) | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 29.12.2025 - 18:24:48 | ||
| 1.5.2 RO-L FF KIEFERSFELDEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL KIEFERSFELDEN 40/1 | FLORIAN KIEFERSFELDEN 40/1 | EX-WARNGERÄT | 0 von 2 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L FF KOLBERMOOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL KOLBERMOOR 30/1 | FLORIAN KOLBERMOOR 30/1 | TIERRETTUNGSGERÄT/-BERGEGESCHIRR | 0 von 1 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L FL KOLBERMOOR 43/1 | FLORIAN KOLBERMOOR 43/1 | ROLLPALETTE, SCHIENENFAHRBAR | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 03.09.2024 - 14:45:02 | ||
| 1.5.2 RO-L FL KOLBERMOOR 65/1 | FLORIAN KOLBERMOOR 65/1 | PRESSLUFTATMER (GERÄT + MASKE) | 0 von 1 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L Freiwillige Feuerwehr Kolbermoor | FL Kolbermoor | TRAGKRAFTSPRITZE [TS, PFPN] | 0 von 1 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L FF MIETRACHING | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL MIETRACHING 43/1 | FLORIAN MIETRACHING 43/1 | WÄRMEBILDKAMERA [WBK] | 0 von 1 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L FF OSTERMÜNCHEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL OSTERMÜNCHEN 40/1 | FLORIAN OSTERMÜNCHEN 40/1 | PRESSLUFTATMER (GERÄT + MASKE) | 3 von 4 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 18.04.2026 - 17:12:12 | ||
| 1.5.2 RO-L FF PFRAUNDORF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL PFRAUNDORF 43/1 | FLORIAN PFRAUNDORF 43/1 | TRAGKRAFTSPRITZE [TS, PFPN] | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 16.02.2026 - 23:04:00 | ||
| 1.5.2 RO-L FF PRUTTING | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL PRUTTING 43/1 | FLORIAN PRUTTING 43/1 | PRESSLUFTATMER (GERÄT + MASKE) | 0 von 4 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 14.04.2023 - 12:12:51 | ||
| 1.5.2 RO-L FF RAMERBERG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL RAMERBERG 40/1 | FLORIAN RAMERBERG 40/1 | SPRUNGPOLSTER | 0 von 1 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L FF RAUBLING | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL RAUBLING 14/1 | FLORIAN RAUBLING 14/1 | PRESSLUFTATMER (GERÄT + MASKE) | 0 von 4 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L FF ROHRDORF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL ROHRDORF 21/1 | FLORIAN ROHRDORF 21/1 | SPRUNGPOLSTER | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 12.04.2026 - 17:43:35 | ||
| 1.5.2 RO-L FL ROHRDORF 65/1 | FLORIAN ROHRDORF 65/1 | ARBEITS-/RETTUNGSPLATTFORM | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 12.04.2026 - 17:44:41 | ||
| 1.5.2 RO-L FF ROTT A.INN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL ROTT AM INN 30/1 | FLORIAN ROTT AM INN 30/1 | FILTERGERÄT ABEK-P (KOMBI-FILTER U. MASKE) | 0 von 2 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L FF SCHLOßBERG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL SCHLOßBERG 21/1 | FLORIAN SCHLOßBERG 21/1 | ÜBER-/HOCHDRUCKLÜFTER | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 07.01.2025 - 21:19:04 | ||
| 1.5.2 RO-L FL SCHLOßBERG 65/1 | FLORIAN SCHLOßBERG 65/1 | TRAGKRAFTSPRITZE [TS, PFPN] | 0 von 1 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L FF SCHWABERING | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL Schwabering 21/1 | Florian Schwabering 21/1 | PRESSLUFTATMER (GERÄT + MASKE) | 2 von 4 sind angemeldet | Anmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 04.06.2026 - 16:40:12 | ||
| 1.5.2 RO-L FF SCHÖNAU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL SCHÖNAU 43/1 | FLORIAN SCHÖNAU 43/1 | PRESSLUFTATMER (GERÄT + MASKE) | 0 von 4 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 07.12.2025 - 21:30:07 | ||
| 1.5.2 RO-L FF STEPPACH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL STEPPACH 46/1 | FLORIAN STEPPACH 46/1 | PRESSLUFTATMER (GERÄT + MASKE) | 0 von 4 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L FF THANSAU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL THANSAU 14/1 | FLORIAN THANSAU 14/1 | GERÄTESATZ ABSTURZSICHERUNG | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 10.12.2025 - 10:16:00 | ||
| 1.5.2 RO-L FL Thansau 46/1 | Florian Thansau 46/1 | GRUPPE (TAKT. EINHEIT, DISPO) | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 26.05.2026 - 16:43:10 | ||
| 1.5.2 RO-L FF TUNTENHAUSEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL Tuntenhausen Anhänger Schlauch | Florian Tuntenhausen Anhänger Schlauch | DRUCKSCHLAUCH B (TRANSPORTEINHEIT 500 M) | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 04.12.2025 - 17:59:09 | ||
| 1.5.2 RO-L FF WAITH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL WAITH 46/1 | FLORIAN WAITH 46/1 | SCHAUMMITTEL, MEHRBEREICHS- {LITER} | 0 von 40 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L FF WASSERBURG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL WASSERBURG 11/1 | FLORIAN WASSERBURG 11/1 | EX-WARNGERÄT | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 31.03.2026 - 21:14:42 | ||
| 1.5.2 RO-L FL WASSERBURG 11/1 | FLORIAN WASSERBURG 11/1 | GASMESS-/WARNGERÄT | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 01.04.2026 - 08:52:00 | ||
| 1.5.2 RO-L FL WASSERBURG 11/1 | FLORIAN WASSERBURG 11/1 | PULSOXIMETER (MIT CO-MESSUNG) | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 01.04.2026 - 08:51:11 | ||
| 1.5.2 RO-L FL WASSERBURG 11/1 | FLORIAN WASSERBURG 11/1 | TRAGE, KRANKEN- (N ODER K) | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 01.04.2026 - 12:12:05 | ||
| 1.5.2 RO-L FL WASSERBURG 30/1 | FLORIAN WASSERBURG 30/1 | TRAGE, KRANKEN- (N ODER K) | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 31.03.2026 - 21:15:40 | ||
| 1.5.2 RO-L FL WASSERBURG 40/1 | FLORIAN WASSERBURG 40/1 | PRESSLUFTATMER (GERÄT + MASKE) | 4 von 5 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 14.04.2026 - 21:24:44 | ||
| 1.5.2 RO-L FL WASSERBURG 40/1 | FLORIAN WASSERBURG 40/1 | SPRUNGPOLSTER | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 20.04.2026 - 10:57:52 | ||
| 1.5.2 RO-L FL WASSERBURG 43/1 | FLORIAN WASSERBURG 43/1 | PRESSLUFTATMER (GERÄT + MASKE) | 0 von 4 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 12.02.2026 - 15:25:18 | ||
| 1.5.2 RO-L FL WASSERBURG 55/1 | FLORIAN WASSERBURG 55/1 | BELEUCHTUNGSSATZ (KOMPLETT) | 0 von 2 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 01.04.2026 - 08:58:50 | ||
| 1.5.2 RO-L FL WASSERBURG 55/1 | FLORIAN WASSERBURG 55/1 | INDUSTRIE-/WASSERSAUGER | 0 von 2 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 31.03.2026 - 21:11:56 | ||
| 1.5.2 RO-L FL WASSERBURG 55/1 | FLORIAN WASSERBURG 55/1 | MEHRZWECKZUG (AB 16 KN) | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 01.04.2026 - 08:55:38 | ||
| 1.5.2 RO-L FL WASSERBURG 55/1 | FLORIAN WASSERBURG 55/1 | PUMPE, TAUCHMOTOR- (MIN. TP 15/1, TP 25/1, TP 30/1) | 0 von 2 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 01.04.2026 - 11:56:40 | ||
| 1.5.2 RO-L FL WASSERBURG 55/1 | FLORIAN WASSERBURG 55/1 | PUMPE, TAUCHMOTOR- (TP 4/1, TP 8/1) | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 01.04.2026 - 12:13:16 | ||
| 1.5.2 RO-L FL WASSERBURG 55/1 | FLORIAN WASSERBURG 55/1 | SÄGE, MOTOR- | 0 von 2 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 01.04.2026 - 12:14:08 | ||
| 1.5.2 RO-L FL WASSERBURG 55/1 | FLORIAN WASSERBURG 55/1 | WATHOSE | 0 von 2 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 31.03.2026 - 21:12:54 | ||
| 1.5.2 RO-L FL WASSERBURG 55/1 | FLORIAN WASSERBURG 55/1 | ZUGEINRICHTUNG, MASCHINELL (AB 50 KN, SEILWINDE) | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 03.02.2026 - 18:53:03 | ||
| 1.5.2 RO-L FL WASSERBURG 56/1 | FLORIAN WASSERBURG 56/1 | SAUGSCHLAUCH A (SATZ) | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 31.03.2026 - 21:13:46 | ||
| 1.5.2 RO-L FL WASSERBURG 61/1 | FLORIAN WASSERBURG 61/1 | BE-/ENTLÜFTUNGSGERÄT | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 09.07.2024 - 15:50:27 | ||
| 1.5.2 RO-L FL WASSERBURG 61/1 | FLORIAN WASSERBURG 61/1 | HEBESATZ, HYDRAULISCH (AB 120 KN) | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 16.07.2024 - 12:55:01 | ||
| 1.5.2 RO-L FL WASSERBURG 61/1 | FLORIAN WASSERBURG 61/1 | TRAGE, KRANKEN- (N ODER K) | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 31.03.2026 - 21:19:01 | ||
| 1.5.2 RO-L FL WASSERBURG 63/1 | FLORIAN WASSERBURG 63/1 | TRAGE, KRANKEN- (N ODER K) | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 31.03.2026 - 21:11:23 | ||
| 1.5.2 RO-L FREIWILLIGE FEUERWEHR WASSERBURG | FF WASSERBURG | FEUERPATSCHE | 5 von 15 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 31.03.2026 - 21:07:15 | ||
| 1.5.2 RO-L FREIWILLIGE FEUERWEHR WASSERBURG | FF WASSERBURG | KÖRPERSCHUTZ, ABC-, FORM 3 (CSA) | 0 von 2 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 31.03.2026 - 21:02:29 | ||
| 1.5.2 RO-L FREIWILLIGE FEUERWEHR WASSERBURG | FF WASSERBURG | PRESSLUFTATMER (GERÄT + MASKE) | 0 von 4 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 31.03.2026 - 21:08:06 | ||
| 1.5.2 RO-L FREIWILLIGE FEUERWEHR WASSERBURG | FF WASSERBURG | SANDSACKABFÜLLANLAGE | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 31.03.2026 - 21:06:08 | ||
| 1.5.2 RO-L FREIWILLIGE FEUERWEHR WASSERBURG | FF WASSERBURG | SCHUTZKLEIDUNG, HITZE-, FORM III (GANZKÖRPERANZUG) | 0 von 4 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 31.03.2026 - 21:01:40 | ||
| 1.5.2 RO-L FREIWILLIGE FEUERWEHR WASSERBURG | FF WASSERBURG | SIRENEN-/LAUTSPRECHERANLAGE, MOBIL | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 31.03.2026 - 21:09:31 | ||
| 1.5.2 RO-L FL Wasserburg Anhänger MZA | Florian Wasserburg Anhänger MZA | KÖRPERSCHUTZ, ABC-, FORM 3 (CSA) | 0 von 2 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L FL Wasserburg Anhänger MZA | Florian Wasserburg Anhänger MZA | KÖRPERSCHUTZ, BC-, FORM 2 (INF.SCHUTZANZUG) | 0 von 2 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 31.03.2026 - 20:58:35 | ||
| 1.5.2 RO-L FF WILDENWART | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L FL WILDENWART 43/1 | FLORIAN WILDENWART 43/1 | WÄRMEBILDKAMERA [WBK] | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 27.05.2026 - 06:05:26 | ||
| 1.5.2 RO-L RW FLINTSBACH AMB RO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L RT FLINTSBACH 71/1 | RETTUNG FLINTSBACH 71/1 | FAHRTRAGE ALT | 0 von 1 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.2 RO-L RW KIEFERSFELDEN BRK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 RO-L RK KIEFERSFELDEN 72/1 | ROTKREUZ KIEFERSFELDEN 72/1 | FAHRTRAGE ALT | 0 von 1 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.3 MB FF BAD WIESSEE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.3 MB FL BAD WIESSEE 21/1 | FLORIAN BAD WIESSEE 21/1 | PRESSLUFTATMER (GERÄT + MASKE) | 2 von 4 sind angemeldet | Anmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 24.03.2026 - 21:33:30 | ||
| 1.5.3 MB FL BAD WIESSEE 56/1 | FLORIAN BAD WIESSEE 56/1 | LEICHTSCHAUM-GENERATOR | 0 von 2 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 13.06.2024 - 09:28:41 | ||
| 1.5.3 MB FL BAD WIESSEE 56/1 | FLORIAN BAD WIESSEE 56/1 | SANDSACK (GEFÜLLT, TRANSPORTEINHEIT) | 300 von 6 sind angemeldet | Anmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 16.11.2024 - 17:00:01 | ||
| 1.5.3 MB-L FREIWILLIGE FEUERWEHR BAD WIESSEE | NICHT VORHANDEN | TRANSPORTPALETTE | 5 von 50 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 13.06.2024 - 09:26:03 | ||
| 1.5.3 MB-L FREIWILLIGE FEUERWEHR BAD WIESSEE | NICHT VORHANDEN | ÖLSPERRE {LFD. M} | 0 von 40 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 13.06.2024 - 09:26:53 | ||
| 1.5.3 MB FF FÖCHING | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.3 MB FL FÖCHING 41/1 | FLORIAN FÖCHING 41/1 | SPRUNGPOLSTER | 0 von 1 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.3 MB FF HAUSHAM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.3 MB FL HAUSHAM 43/1 | FLORIAN HAUSHAM 43/1 | PRESSLUFTATMER (GERÄT + MASKE) | 4 von 6 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 22.10.2024 - 20:45:07 | ||
| 1.5.3 MB FL HAUSHAM 30/1 | FLORIAN HAUSHAM 30/1 | PRESSLUFTATMER, LANGZEIT- (GERÄT + MASKE) | 0 von 2 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.3 MB FF IRSCHENBERG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.3 MB FL IRSCHENBERG 40/1 | FLORIAN IRSCHENBERG 40/1 | GERÄTESATZ ABSTURZSICHERUNG | 0 von 1 sind angemeldet | Abmeldung noch nicht in Leitstellensystem übernommen | Letzte Meldung: 21.10.2023 - 09:43:27 | ||
| 1.5.3 MB FF MIESBACH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.3 MB FL Miesbach 61/1 | Florian Miesbach 61/1 | RETTUNGSSATZ, HYDRAULISCH | 0 von 1 sind angemeldet | Letzte Meldung: | |||
| 1.5.3 MB FF OTTERFING | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
